发现物/水委一:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2569 | |id=2569 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target=1900884 | |map_target=1900884 | ||
|map_zh= | |map_zh=明亮的星星的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=明亮的星星的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=明亮的星星的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=明亮的星星的观测记录 | ||
|功绩=180 | |功绩=180 | ||
|牌点=4 | |牌点=4 | ||
|说明=波江座最明亮的恒星。位于波江座南端。虽然在南半球很显眼,但是在北半球只能在有限的地点进行观测。 | |说明=波江座最明亮的恒星。位于波江座南端。虽然在南半球很显眼,但是在北半球只能在有限的地点进行观测。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_水委一.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-天文]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
水委一
波江座最明亮的恒星。位于波江座南端。虽然在南半球很显眼,但是在北半球只能在有限的地点进行观测。