发现物/玉夫座旋涡星云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2666 | |id=2666 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target=1900940 | |map_target=1900940 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=440 | |功绩=440 | ||
|牌点=11 | |牌点=11 | ||
|说明=位于玉夫座略偏北方的旋涡星云。虽然星云明亮,但由于在欧洲的升空高度较低,因此难以观测。 | |说明=位于玉夫座略偏北方的旋涡星云。虽然星云明亮,但由于在欧洲的升空高度较低,因此难以观测。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_玉夫座旋涡星云.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-天文]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
玉夫座旋涡星云
位于玉夫座略偏北方的旋涡星云。虽然星云明亮,但由于在欧洲的升空高度较低,因此难以观测。