打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/萨萨里:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据
 
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=264,3100
|坐标=264,3100
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=意大利·南法兰西
|region=意大利·南法兰西
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||
|-
| [[交易品/羊|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヒツジ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sheep</span>]] || 家畜 ||  ||  || 108D || 5 ||
|-
| [[交易品/毛地黄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">毛地黄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">毛地黃</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ジキタリス</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Digitalis</span>]] || 医药品 || 50000 || 50W || 288D || 1 ||
|-
| [[交易品/黄麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄麻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">黃麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">黄麻</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Jute</span>]] || 纤维 ||  ||  || 124D || 1 ||
|-
| [[交易品/黄金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold</span>]] || 贵金属 || 70000 || 70W || 5,904D || 1 ||
|-
| [[交易品/大理石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大理石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大理石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">大理石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Marble</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 1,112D || 1 || ○
|-
| [[交易品/土耳其地毯|<span class="goods-lang goods-lang-zh">土耳其地毯</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">土耳其地毯</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">トルコ絨毯</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Turkish Carpet</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 4,195D || 1 || ○
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

萨萨里

城市类型 同盟港
文化圈 意大利·南法兰西
国家
坐标 264,3100
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鱼肉 食品 128D 5
家畜 108D 5
毛地黄 医药品 50000 50W 288D 1
黄麻 纤维 124D 1
黄金 贵金属 70000 70W 5,904D 1
大理石 工业制品 1,112D 1
土耳其地毯 纺织品 4,195D 1