打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/南特:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第23行: 第23行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/牛肉|牛肉]] || 食品 ||  ||  || 568D || 2 ||  
| [[交易品/牛肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Beef</span>]] || 食品 ||  ||  || 568D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 ||  ||  || 40D || 10 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 ||  ||  || 40D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/香肠|香肠]] || 食品 ||  ||  || 324D || 5 ||  
| [[交易品/香肠|<span class="goods-lang goods-lang-zh">香肠</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">香腸</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ソーセージ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sausages</span>]] || 食品 ||  ||  || 324D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/洋葱|洋葱]] || 食品 ||  ||  || 72D || 5 ||  
| [[交易品/洋葱|<span class="goods-lang goods-lang-zh">洋葱</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">洋蔥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">タマネギ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Onions</span>]] || 食品 ||  ||  || 72D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/鸡肉|鸡肉]] || 食品 ||  ||  || 288D || 5 ||  
| [[交易品/鸡肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鸡肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">雞肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鶏肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Poultry</span>]] || 食品 ||  ||  || 288D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/黄油|黄油]] || 调味品 || 6200 ||  || 272D || 5 ||  
| [[交易品/黄油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">奶油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">バター</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Butter</span>]] || 调味品 || 6200 ||  || 272D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/茴香|茴香]] || 香辛料 || 12000 || 12W || 211D || 2 ||  
| [[交易品/茴香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">茴香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">茴香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">フェンネル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fennel</span>]] || 香辛料 || 12000 || 12W || 211D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/水果白兰地|水果白兰地]] || 酒类 ||  ||  || 512D || 2 || ○
| [[交易品/水果白兰地|<span class="goods-lang goods-lang-zh">水果白兰地</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">水果白蘭地</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">フルーツブランデー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fruit Brandy</span>]] || 酒类 ||  ||  || 512D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/紫丁香|紫丁香]] || 香料 ||  ||  || 584D || 5 || ○
| [[交易品/紫丁香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">紫丁香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">紫丁香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">リラ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lilac</span>]] || 香料 ||  ||  || 584D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/英格兰花呢|英格兰花呢]] || 纺织品 ||  ||  || 1,120D || 2 ||  
| [[交易品/英格兰花呢|<span class="goods-lang goods-lang-zh">英格兰花呢</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">英格蘭花呢</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ツイード</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tweed</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 1,120D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

南特

城市类型 领地港
文化圈 法兰西北部
国家 法兰西
坐标 16104,2736
船厂


NPC

NPC名 嗜好 技能
玛格丽特公主 财宝 葡萄牙语

交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
牛肉 食品 568D 2
小麦 食品 40D 10
香肠 食品 324D 5
洋葱 食品 72D 5
鸡肉 食品 288D 5
黄油 调味品 6200 272D 5
茴香 香辛料 12000 12W 211D 2
水果白兰地 酒类 512D 2
紫丁香 香料 584D 5
英格兰花呢 纺织品 1,120D 2