城市/锡拉库萨:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入城市数据(含NPC和交易品) |
批量导入城市数据(含NPC和交易品) |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/橄榄|橄榄]] || 食品 || || || 224D || 10 || | | [[交易品/橄榄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">橄榄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">橄欖</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オリーブ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Olives</span>]] || 食品 || || || 224D || 10 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 || || || 128D || 10 || | | [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 || || || 128D || 10 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 || || || 40D || 5 || | | [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 || || || 40D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/盐|盐]] || 调味品 || 6000 || || 208D || 5 || | | [[交易品/盐|<span class="goods-lang goods-lang-zh">盐</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鹽</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">塩</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Salt</span>]] || 调味品 || 6000 || || 208D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/核桃|核桃]] || 嗜好品 || 12000 || 12W || 432D || 2 || ○ | | [[交易品/核桃|<span class="goods-lang goods-lang-zh">核桃</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">核桃</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">クルミ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Walnuts</span>]] || 嗜好品 || 12000 || 12W || 432D || 2 || ○ | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/西式泡菜|西式泡菜]] || 嗜好品 || || || 224D || 5 || | | [[交易品/西式泡菜|<span class="goods-lang goods-lang-zh">西式泡菜</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">西式泡菜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ピクルス</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pickles</span>]] || 嗜好品 || || || 224D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/欧芹|欧芹]] || 香辛料 || || || 84D || 5 || | | [[交易品/欧芹|<span class="goods-lang goods-lang-zh">欧芹</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">芹菜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">セロリ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Celery</span>]] || 香辛料 || || || 84D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/毒参茄|毒参茄]] || 医药品 || 42000 || 42W || 736D || 1 || | | [[交易品/毒参茄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">毒参茄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">毒參茄</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">マンドラゴラ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Mandrake</span>]] || 医药品 || 42000 || 42W || 736D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/柠檬油|柠檬油]] || 香料 || 8000 || || 472D || 5 || | | [[交易品/柠檬油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">柠檬油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">檸檬油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">レモンオイル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lemon Oil</span>]] || 香料 || 8000 || || 472D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/陶瓷器皿|陶瓷器皿]] || 工艺品 || 4000 || || 1,256D || 1 || | | [[交易品/陶瓷器皿|<span class="goods-lang goods-lang-zh">陶瓷器皿</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">陶瓷器皿</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">陶磁器</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ceramics</span>]] || 工艺品 || 4000 || || 1,256D || 1 || | ||
|} | |} | ||
2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
| 城市名称 |
锡拉库萨 |
|---|---|
| 城市类型 | 同盟港 |
| 文化圈 | 意大利·南法兰西 |
| 国家 | |
| 坐标 | 608,3244 |
| 船厂 | 是 |
NPC
| NPC名 | 嗜好 | 技能 |
|---|---|---|
| 杰姆王子 | 植物 | 土耳其语 |
交易品
| 名称 | 分类 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橄榄 | 食品 | 224D | 10 | |||
| 鱼肉 | 食品 | 128D | 10 | |||
| 小麦 | 食品 | 40D | 5 | |||
| 盐 | 调味品 | 6000 | 208D | 5 | ||
| 核桃 | 嗜好品 | 12000 | 12W | 432D | 2 | ○ |
| 西式泡菜 | 嗜好品 | 224D | 5 | |||
| 欧芹 | 香辛料 | 84D | 5 | |||
| 毒参茄 | 医药品 | 42000 | 42W | 736D | 1 | |
| 柠檬油 | 香料 | 8000 | 472D | 5 | ||
| 陶瓷器皿 | 工艺品 | 4000 | 1,256D | 1 |