打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/刻赤:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/木材|木材]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
| [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/奶酪|奶酪]] || 食品 ||  ||  || 304D || 2 ||  
| [[交易品/奶酪|<span class="goods-lang goods-lang-zh">奶酪</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">乳酪</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">チーズ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cheese</span>]] || 食品 ||  ||  || 304D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉布料|棉布料]] || 纺织品 ||  ||  || 668D || 5 ||  
| [[交易品/棉布料|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉布料</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉布料</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿生地</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton Fabric</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 668D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 || 60000 || 60W || 568D || 2 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 || 60000 || 60W || 568D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/土耳其地毯|土耳其地毯]] || 纺织品 ||  ||  || 3,648D || 1 || ○
| [[交易品/土耳其地毯|<span class="goods-lang goods-lang-zh">土耳其地毯</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">土耳其地毯</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">トルコ絨毯</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Turkish Carpet</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 3,648D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 5 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

刻赤

城市类型 奥斯曼领地
文化圈 土耳其
国家 奥斯曼土耳其
坐标 1636,2848
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
木材 工业制品 592D 5
奶酪 食品 304D 2
棉布料 纺织品 668D 5
铁矿石 矿石 60000 60W 568D 2
土耳其地毯 纺织品 3,648D 1
小麦 食品 40D 5
棉花 纤维 268D 5