打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/塞拉利昂:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/椰子油|椰子油]] || 调味品 ||  ||  || 184D || 5 ||  
| [[交易品/椰子油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">椰子油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">椰子油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヤシ油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Palm Oil</span>]] || 调味品 ||  ||  || 184D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/咖啡|咖啡]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 5 ||  
| [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/木香|木香]] || 香料 || 4800 ||  || 696D || 2 || ○
| [[交易品/木香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">唐木香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">唐木香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Incense</span>]] || 香料 || 4800 ||  || 696D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/钻石|钻石]] || 宝石 || 16000 || 16W || 4,025D || 1 || ○
| [[交易品/钻石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">钻石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鑽石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ダイヤモンド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Diamond</span>]] || 宝石 || 16000 || 16W || 4,025D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/盐|盐]] || 调味品 ||  ||  || 208D || 5 ||  
| [[交易品/盐|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鹽</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">塩</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Salt</span>]] || 调味品 ||  ||  || 208D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/旱稻|旱稻]] || 食品 ||  ||  || 36D || 5 ||  
| [[交易品/旱稻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">旱稻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">旱稻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">陸稲</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Upland Rice</span>]] || 食品 ||  ||  || 36D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/红豆|红豆]] || 食品 ||  ||  || 68D || 10 ||  
| [[交易品/红豆|<span class="goods-lang goods-lang-zh">红豆</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">赤豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">赤豆</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Red Beans</span>]] || 食品 ||  ||  || 68D || 10 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

塞拉利昂

城市类型 同盟港
文化圈 西非
国家
坐标 15752,4440
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
椰子油 调味品 184D 5
咖啡 嗜好品 376D 5
木香 香料 4800 696D 2
钻石 宝石 16000 16W 4,025D 1
调味品 208D 5
小麦 食品 40D 5
旱稻 食品 36D 5
红豆 食品 68D 10