打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/开普敦:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 || 24000 || 24W || 40D || 5 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 || 24000 || 24W || 40D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/杏干|杏干]] || 嗜好品 || 12000 || 12W || 344D || 2 ||  
| [[交易品/杏干|<span class="goods-lang goods-lang-zh">杏干</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">杏子果乾</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">干しアンズ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Dried Apricots</span>]] || 嗜好品 || 12000 || 12W || 344D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/砂金|砂金]] || 贵金属 ||  ||  || 3,688D || 1 ||  
| [[交易品/砂金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">砂金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">砂金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">砂金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold Dust</span>]] || 贵金属 ||  ||  || 3,688D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/羊毛|羊毛]] || 纤维 ||  ||  || 324D || 5 ||  
| [[交易品/羊毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wool</span>]] || 纤维 ||  ||  || 324D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/天竺葵|天竺葵]] || 香料 ||  ||  || 496D || 2 || ○
| [[交易品/天竺葵|<span class="goods-lang goods-lang-zh">天竺葵</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">天竺葵</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ゼラニウム</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Geranium</span>]] || 香料 ||  ||  || 496D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 || 4000 ||  || 568D || 2 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 || 4000 ||  || 568D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/铜矿石|铜矿石]] || 矿石 || 6800 ||  || 692D || 5 ||  
| [[交易品/铜矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铜矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper Ore</span>]] || 矿石 || 6800 ||  || 692D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/锡矿石|锡矿石]] || 矿石 ||  ||  || 424D || 5 ||  
| [[交易品/锡矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">锡矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">錫礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">スズ鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tin Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 424D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/钻石|钻石]] || 宝石 || 9400 ||  || 2,776D || 1 || ○
| [[交易品/钻石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">钻石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鑽石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ダイヤモンド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Diamond</span>]] || 宝石 || 9400 ||  || 2,776D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/铬矿石|铬矿石]] || 矿石 ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[交易品/铬矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铬矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鉻礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">クロム鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Chrome Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

开普敦

城市类型 同盟港
文化圈 西非
国家
坐标 976,6000
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
小麦 食品 24000 24W 40D 5
杏干 嗜好品 12000 12W 344D 2
砂金 贵金属 3,688D 1
羊毛 纤维 324D 5
天竺葵 香料 496D 2
铁矿石 矿石 4000 568D 2
铜矿石 矿石 6800 692D 5
锡矿石 矿石 424D 5
钻石 宝石 9400 2,776D 1
铬矿石 矿石 1