打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/亚丁:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第23行: 第23行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/咖啡|咖啡]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 5 ||  
| [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/珍珠|珍珠]] || 宝石 ||  ||  || 4,248D || 1 ||  
| [[交易品/珍珠|<span class="goods-lang goods-lang-zh">珍珠</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">珍珠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">真珠</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pearl</span>]] || 宝石 ||  ||  || 4,248D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/皮革|皮革]] || 纤维 || 18000 || 18W || 372D || 5 ||  
| [[交易品/皮革|<span class="goods-lang goods-lang-zh">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">皮革</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Leather</span>]] || 纤维 || 18000 || 18W || 372D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 || 6800 ||  || 268D || 5 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 || 6800 ||  || 268D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/乳香|乳香]] || 香料 ||  ||  || 1,312D || 2 || ○
| [[交易品/乳香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Frankincense</span>]] || 香料 ||  ||  || 1,312D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/龙涎香|龙涎香]] || 香料 ||  ||  || 2,472D || 2 ||  
| [[交易品/龙涎香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">龙涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">龍涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">竜涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ambergris</span>]] || 香料 ||  ||  || 2,472D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 || 12800 || 13W || 508D || 2 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 || 12800 || 13W || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/石材|石材]] || 工业制品 ||  ||  || 572D || 5 ||  
| [[交易品/石材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Stone</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 572D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

亚丁

城市类型 奥斯曼同盟港
文化圈 阿拉伯
国家
坐标 2064,4264
船厂


NPC

NPC名 嗜好 技能
左撇子的阿麻德 海洋生物 火器买卖

交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鱼肉 食品 128D 5
咖啡 嗜好品 376D 5
珍珠 宝石 4,248D 1
皮革 纤维 18000 18W 372D 5
棉花 纤维 6800 268D 5
乳香 香料 1,312D 2
龙涎香 香料 2,472D 2
石油 工业制品 12800 13W 508D 2
石材 工业制品 572D 5