打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/圣地亚哥:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/菠萝|菠萝]] || 嗜好品 ||  ||  || 776D || 2 || ○
| [[交易品/菠萝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">菠萝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鳳梨</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">パイナップル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pineapples</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 776D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/花生|花生]] || 嗜好品 ||  ||  || 128D || 10 || ○
| [[交易品/花生|<span class="goods-lang goods-lang-zh">花生</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">花生</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ピーナッツ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Peanuts</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 128D || 10 || ○
|-
|-
| [[交易品/甘蔗|甘蔗]] || 食品 ||  ||  || 192D || 5 ||  
| [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 ||  ||  || 192D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/砂金|砂金]] || 贵金属 || 11000 || 11W || 2,766D || 1 ||  
| [[交易品/砂金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">砂金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">砂金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">砂金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold Dust</span>]] || 贵金属 || 11000 || 11W || 2,766D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/南瓜|南瓜]] || 食品 ||  ||  || 96D || 5 ||  
| [[交易品/南瓜|<span class="goods-lang goods-lang-zh">南瓜</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">南瓜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カボチャ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pumpkins</span>]] || 食品 ||  ||  || 96D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/玉米|玉米]] || 食品 ||  ||  || 48D || 5 ||  
| [[交易品/玉米|<span class="goods-lang goods-lang-zh">玉米</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">玉米</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">トウモロコシ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Corn</span>]] || 食品 ||  ||  || 48D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/可可|可可]] || 嗜好品 ||  ||  || 496D || 5 || ○
| [[交易品/可可|<span class="goods-lang goods-lang-zh">可可</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">可可</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カカオ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cacao</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 496D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/树胶|树胶]] || 嗜好品 || 69000 || 69W || 792D || 1 || ○
| [[交易品/树胶|<span class="goods-lang goods-lang-zh">树胶</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">樹膠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">チクル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Chicle</span>]] || 嗜好品 || 69000 || 69W || 792D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/麻|麻]] || 纤维 ||  ||  || 10D || 1 ||  
| [[交易品/麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">麻</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Hemp</span>]] || 纤维 ||  ||  || 10D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

圣地亚哥

城市类型 同盟港
文化圈 加勒比海
国家
坐标 13192,3964
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
菠萝 嗜好品 776D 2
花生 嗜好品 128D 10
甘蔗 食品 192D 5
砂金 贵金属 11000 11W 2,766D 1
南瓜 食品 96D 5
玉米 食品 48D 5
可可 嗜好品 496D 5
树胶 嗜好品 69000 69W 792D 1
纤维 10D 1