发现物/放射酒杯花:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=3881 | |id=3881 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target=1901220 | |map_target=1901220 | ||
|map_zh= | |map_zh=如同酒杯般之花的地图 | ||
|map_tw= | |map_tw=如同酒杯般之花的地图 | ||
|map_ja= | |map_ja=如同酒杯般之花的地图 | ||
|map_en= | |map_en=如同酒杯般之花的地图 | ||
|功绩=260 | |功绩=260 | ||
|牌点=14 | |牌点=14 | ||
|说明=分布在南非的球根植物。它具有细长而平坦的叶子,从花茎上长出的花中央为红色,外部则呈现蓝紫色。由于其形状被比作倒满酒的杯子,因此被称为「酒杯花」。 | |说明=分布在南非的球根植物。它具有细长而平坦的叶子,从花茎上长出的花中央为红色,外部则呈现蓝紫色。由于其形状被比作倒满酒的杯子,因此被称为「酒杯花」。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_放射酒杯花.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-植物]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
放射酒杯花
分布在南非的球根植物。它具有细长而平坦的叶子,从花茎上长出的花中央为红色,外部则呈现蓝紫色。由于其形状被比作倒满酒的杯子,因此被称为「酒杯花」。