打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/泽拉:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/咖啡|咖啡]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
| [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/黄金|黄金]] || 贵金属 || 20000 || 20W || 3,936D || 1 ||  
| [[交易品/黄金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold</span>]] || 贵金属 || 20000 || 20W || 3,936D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/麝猫香|麝猫香]] || 香料 ||  ||  || 2,496D || 1 ||  
| [[交易品/麝猫香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">麝猫香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">麝貓香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">シベット</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Civet Musk</span>]] || 香料 ||  ||  || 2,496D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/鸡肉|鸡肉]] || 食品 ||  ||  || 288D || 2 ||  
| [[交易品/鸡肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鸡肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">雞肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鶏肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Poultry</span>]] || 食品 ||  ||  || 288D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 || 10000 || 10W || 406D || 1 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 || 10000 || 10W || 406D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/弯刀|弯刀]] || 武器 || 56000 || 56W || 651D || 1 ||  
| [[交易品/弯刀|<span class="goods-lang goods-lang-zh">弯刀</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">彎刀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">曲刀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Shamshirs</span>]] || 武器 || 56000 || 56W || 651D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

泽拉

城市类型 奥斯曼同盟港
文化圈 阿拉伯
国家
坐标 1920,4308
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
咖啡 嗜好品 376D 2
黄金 贵金属 20000 20W 3,936D 1
麝猫香 香料 2,496D 1
鸡肉 食品 288D 2
石油 工业制品 10000 10W 406D 1
弯刀 武器 56000 56W 651D 1