城市/卡宴:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入城市数据(含NPC和交易品) |
批量导入城市数据(含NPC和交易品) |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/咖啡|咖啡]] || 嗜好品 || 24000 || 24W || 376D || 2 || | | [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 || 24000 || 24W || 376D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/甘蔗|甘蔗]] || 食品 || 10000 || 10W || 192D || 5 || | | [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 || 10000 || 10W || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/朗姆酒|朗姆酒]] || 酒类 || 20000 || 20W || 416D || 2 || | | [[交易品/朗姆酒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">朗姆酒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">朗姆酒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ラム酒</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Rum</span>]] || 酒类 || 20000 || 20W || 416D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/木薯|木薯]] || 食品 || || || 60D || 2 || | | [[交易品/木薯|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木薯</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">樹薯</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">キャッサバ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cassava</span>]] || 食品 || || || 60D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/金纽扣|金纽扣]] || 食品 || 5000 || || 112D || 2 || | | [[交易品/金纽扣|<span class="goods-lang goods-lang-zh">金纽扣</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金鈕扣葉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ジャンブー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Jambu</span>]] || 食品 || 5000 || || 112D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/花生|花生]] || 嗜好品 || 30000 || 30W || 160D || 2 || ○ | | [[交易品/花生|<span class="goods-lang goods-lang-zh">花生</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">花生</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ピーナッツ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Peanuts</span>]] || 嗜好品 || 30000 || 30W || 160D || 2 || ○ | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/玛雅蓝|玛雅蓝]] || 染料 || 20000 || 20W || 468D || 1 || ○ | | [[交易品/玛雅蓝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">玛雅蓝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">馬雅藍</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">マヤンブルー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Maya Blue</span>]] || 染料 || 20000 || 20W || 468D || 1 || ○ | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/黄玉|黄玉]] || 宝石 || 35000 || 35W || 1,684D || 1 || ○ | | [[交易品/黄玉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄玉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">黃玉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">トパーズ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Topaz</span>]] || 宝石 || 35000 || 35W || 1,684D || 1 || ○ | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/葛布兰织锦|葛布兰织锦]] || 纺织品 || -1 || || 8,268D || 1 || ○ | | [[交易品/葛布兰织锦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">葛布兰织锦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">葛布蘭織錦</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ゴブラン織</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gobelin Tapestry</span>]] || 纺织品 || -1 || || 8,268D || 1 || ○ | ||
|} | |} | ||
2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
| 城市名称 |
卡宴 |
|---|---|
| 城市类型 | 领地港 |
| 文化圈 | 中南美东岸 |
| 国家 | 法兰西 |
| 坐标 | 13920,4648 |
| 船厂 | 是 |
交易品
| 名称 | 分类 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 咖啡 | 嗜好品 | 24000 | 24W | 376D | 2 | |
| 甘蔗 | 食品 | 10000 | 10W | 192D | 5 | |
| 朗姆酒 | 酒类 | 20000 | 20W | 416D | 2 | |
| 木薯 | 食品 | 60D | 2 | |||
| 金纽扣 | 食品 | 5000 | 112D | 2 | ||
| 花生 | 嗜好品 | 30000 | 30W | 160D | 2 | ○ |
| 玛雅蓝 | 染料 | 20000 | 20W | 468D | 1 | ○ |
| 黄玉 | 宝石 | 35000 | 35W | 1,684D | 1 | ○ |
| 葛布兰织锦 | 纺织品 | -1 | 8,268D | 1 | ○ |