打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/巴拿马:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 1 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/菠萝|菠萝]] || 嗜好品 ||  ||  || 776D || 1 || ○
| [[交易品/菠萝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">菠萝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鳳梨</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">パイナップル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pineapples</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 776D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/金制工艺品|金制工艺品]] || 工艺品 || 22000 || 22W || 2,856D || 1 ||  
| [[交易品/金制工艺品|<span class="goods-lang goods-lang-zh">金制工艺品</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金工藝品</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">金細工</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Goldwork</span>]] || 工艺品 || 22000 || 22W || 2,856D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/腰果|腰果]] || 嗜好品 ||  ||  || 324D || 1 || ○
| [[交易品/腰果|<span class="goods-lang goods-lang-zh">腰果</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">腰果</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カシューナッツ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cashew Nuts</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 324D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/辣椒|辣椒]] || 香辛料 || 10000 || 10W || 224D || 1 || ○
| [[交易品/辣椒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">辣椒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">辣椒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">唐辛子</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Chillies</span>]] || 香辛料 || 10000 || 10W || 224D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/橡胶|橡胶]] || 工业制品 || 5000 ||  || 616D || 1 || ○
| [[交易品/橡胶|<span class="goods-lang goods-lang-zh">橡胶</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">橡膠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ゴム</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Rubber</span>]] || 工业制品 || 5000 ||  || 616D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

巴拿马

城市类型 同盟港
文化圈 中南美西岸
国家
坐标 12716,4248
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鱼肉 食品 128D 1
菠萝 嗜好品 776D 1
金制工艺品 工艺品 22000 22W 2,856D 1
腰果 嗜好品 324D 1
辣椒 香辛料 10000 10W 224D 1
橡胶 工业制品 5000 616D 1