打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/平贾拉:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/袋鼠肉|袋鼠肉]] || 食品 ||  ||  || 312D || 1 || ○
| [[交易品/袋鼠肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">袋鼠肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">袋鼠肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カンガルー肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Kangaroo Meat</span>]] || 食品 ||  ||  || 312D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/盐|盐]] || 调味品 ||  ||  || 208D || 1 ||  
| [[交易品/盐|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鹽</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">塩</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Salt</span>]] || 调味品 ||  ||  || 208D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/黄金|黄金]] || 贵金属 ||  ||  || 4,330D || 1 ||  
| [[交易品/黄金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold</span>]] || 贵金属 ||  ||  || 4,330D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 ||  ||  || 568D || 1 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 568D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/粉红钻石|粉红钻石]] || 宝石 || 55000 || 55W || 3,136D || 1 || ○
| [[交易品/粉红钻石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">粉红钻石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">粉鑽</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ピンクダイヤモンド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pink Diamonds</span>]] || 宝石 || 55000 || 55W || 3,136D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 1 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/桉树|桉树]] || 香料 ||  ||  || 328D || 1 || ○
| [[交易品/桉树|<span class="goods-lang goods-lang-zh">桉树</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">由加利樹</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ユーカリ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Eucalyptus</span>]] || 香料 ||  ||  || 328D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

平贾拉

城市类型 同盟港
文化圈 大洋洲
国家
坐标 5572,6472
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
袋鼠肉 食品 312D 1
调味品 208D 1
黄金 贵金属 4,330D 1
铁矿石 矿石 568D 1
粉红钻石 宝石 55000 55W 3,136D 1
石油 工业制品 508D 1
桉树 香料 328D 1