打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/梅里达:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据
 
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=12400,3928
|坐标=12400,3928
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=中南美东岸
|region=中南美东岸
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
| [[交易品/南瓜|<span class="goods-lang goods-lang-zh">南瓜</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">南瓜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カボチャ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pumpkins</span>]] || 食品 ||  ||  || 96D || 5 ||
|-
| [[交易品/玉米|<span class="goods-lang goods-lang-zh">玉米</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">玉米</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">トウモロコシ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Corn</span>]] || 食品 ||  ||  || 48D || 5 ||
|-
| [[交易品/马铃薯|<span class="goods-lang goods-lang-zh">马铃薯</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">馬鈴薯</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ジャガイモ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Potatoes</span>]] || 食品 ||  ||  || 116D || 5 ||
|-
| [[交易品/银|<span class="goods-lang goods-lang-zh">银</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silver</span>]] || 贵金属 || 33000 || 33W || 953D || 1 ||
|-
| [[交易品/蕃茄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蕃茄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蕃茄</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">トマト</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tomatoes</span>]] || 食品 ||  ||  || 88D || 2 ||
|-
| [[交易品/蛋白石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蛋白石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蛋白石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オパール</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Opal</span>]] || 宝石 || 50000 || 50W || 2,384D || 1 || ○
|-
| [[交易品/鸡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鸡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">雞</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ニワトリ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Chicken</span>]] || 家畜 ||  ||  || 44D || 2 ||
|-
| [[交易品/树胶|<span class="goods-lang goods-lang-zh">树胶</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">樹膠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">チクル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Chicle</span>]] || 嗜好品 || 55000 || 55W || 1,030D || 1 || ○
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

梅里达

城市类型 同盟港
文化圈 中南美东岸
国家
坐标 12400,3928
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
南瓜 食品 96D 5
玉米 食品 48D 5
马铃薯 食品 116D 5
贵金属 33000 33W 953D 1
蕃茄 食品 88D 2
蛋白石 宝石 50000 50W 2,384D 1
家畜 44D 2
树胶 嗜好品 55000 55W 1,030D 1