发现物/北河三:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2384 | |id=2384 | ||
| 第21行: | 第22行: | ||
|说明=双子座最明亮的星星。在星座图上位于双胞胎的弟弟的头部。起源于加入了伊阿宋探险队的双胞胎中的波尼特斯。冬季钻石的一角。 | |说明=双子座最明亮的星星。在星座图上位于双胞胎的弟弟的头部。起源于加入了伊阿宋探险队的双胞胎中的波尼特斯。冬季钻石的一角。 | ||
爱奥尼亚海、东地中海、黑海观测 16-4 天文学R5 | 爱奥尼亚海、东地中海、黑海观测 16-4 天文学R5 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_北河三.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-天文]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
北河三
双子座最明亮的星星。在星座图上位于双胞胎的弟弟的头部。起源于加入了伊阿宋探险队的双胞胎中的波尼特斯。冬季钻石的一角。
爱奥尼亚海、东地中海、黑海观测 16-4 天文学R5