发现物/船帆座:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2847 | |id=2847 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target=1901010 | |map_target=1901010 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=320 | |功绩=320 | ||
|牌点=10 | |牌点=10 | ||
|说明=南天的星座之一。星座与船底座的一部分连接后,呈十字形,因此容易被误认为其他星座。 | |说明=南天的星座之一。星座与船底座的一部分连接后,呈十字形,因此容易被误认为其他星座。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_船帆座.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-天文]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
船帆座
南天的星座之一。星座与船底座的一部分连接后,呈十字形,因此容易被误认为其他星座。