发现物/天猫座:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=3722 | |id=3722 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target=1901166 | |map_target=1901166 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=780 | |功绩=780 | ||
|牌点=18 | |牌点=18 | ||
|说明=北天星座。位于大熊座和御夫座之间。表现了山猫苗条的身姿。17世纪由天文学家赫维留命名。 | |说明=北天星座。位于大熊座和御夫座之间。表现了山猫苗条的身姿。17世纪由天文学家赫维留命名。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_天猫座.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-天文]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
天猫座
北天星座。位于大熊座和御夫座之间。表现了山猫苗条的身姿。17世纪由天文学家赫维留命名。