发现物/东次将:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=3853 | |id=3853 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target=1901201 | |map_target=1901201 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=160 | |功绩=160 | ||
|牌点=9 | |牌点=9 | ||
|说明=室女座ε星。是一颗3等星,该星座中亮度次于γ星的第三亮星。拉丁语名「Vindemiatrix」来源于希腊语,意为「摘葡萄的女人」。中国称之为「东次将(太微左垣四)」。 | |说明=室女座ε星。是一颗3等星,该星座中亮度次于γ星的第三亮星。拉丁语名「Vindemiatrix」来源于希腊语,意为「摘葡萄的女人」。中国称之为「东次将(太微左垣四)」。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_东次将.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-天文]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
东次将
室女座ε星。是一颗3等星,该星座中亮度次于γ星的第三亮星。拉丁语名「Vindemiatrix」来源于希腊语,意为「摘葡萄的女人」。中国称之为「东次将(太微左垣四)」。