发现物/南鱼座:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2417 | |id=2417 | ||
| 第20行: | 第21行: | ||
|牌点=8 | |牌点=8 | ||
|说明=出现在欧洲秋季的南方天空的星座。周围明亮的星星很少,因此容易找到坐位标记的、位于鱼嘴部分的一等星北落师门。也被视为袭击提丰的女神阿佛洛狄特变为鱼逃走的样子,因此也被称作双鱼座的母亲鱼。 | |说明=出现在欧洲秋季的南方天空的星座。周围明亮的星星很少,因此容易找到坐位标记的、位于鱼嘴部分的一等星北落师门。也被视为袭击提丰的女神阿佛洛狄特变为鱼逃走的样子,因此也被称作双鱼座的母亲鱼。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_南鱼座.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-天文]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
南鱼座
出现在欧洲秋季的南方天空的星座。周围明亮的星星很少,因此容易找到坐位标记的、位于鱼嘴部分的一等星北落师门。也被视为袭击提丰的女神阿佛洛狄特变为鱼逃走的样子,因此也被称作双鱼座的母亲鱼。