发现物/水瓶座土星星云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2571 | |id=2571 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target=1900886 | |map_target=1900886 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=310 | |功绩=310 | ||
|牌点=9 | |牌点=9 | ||
|说明=水瓶座中的环状星云。使用天体望远镜就能看出,虽然它不太明亮,但是很大。 | |说明=水瓶座中的环状星云。使用天体望远镜就能看出,虽然它不太明亮,但是很大。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_水瓶座土星星云.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-天文]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
水瓶座土星星云
水瓶座中的环状星云。使用天体望远镜就能看出,虽然它不太明亮,但是很大。