发现物/山案座:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420053830 --> | |||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=3692 | |id=3692 | ||
| 第12行: | 第13行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=190 | |功绩=190 | ||
|牌点=10 | |牌点=10 | ||
|说明=位于南天的星座。主要可以在南半球看到。法国天文学家拉卡伊以开普敦的桌山为灵感,将其命名为星座名称。 | |说明=位于南天的星座。主要可以在南半球看到。法国天文学家拉卡伊以开普敦的桌山为灵感,将其命名为星座名称。 | ||
|图片=File: | |图片=[[File:Discovery_山案座.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 13:38的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
山案座
位于南天的星座。主要可以在南半球看到。法国天文学家拉卡伊以开普敦的桌山为灵感,将其命名为星座名称。