发现物/流星雨:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust: | <!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | ||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2818 | |id=2818 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|说明=在一定的较短时间内多次出现多个火流星的现象。由于流星雨存在辐射点,因此只有在夜间辐射点接近天顶时可以观测。 | |说明=在一定的较短时间内多次出现多个火流星的现象。由于流星雨存在辐射点,因此只有在夜间辐射点接近天顶时可以观测。 | ||
挪威海斯堪的纳维亚西岸附近(336,1676) | 挪威海斯堪的纳维亚西岸附近(336,1676) | ||
|图片=[[File: | |图片=[[File:Discovery_流星雨.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-气象与现象]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
流星雨
在一定的较短时间内多次出现多个火流星的现象。由于流星雨存在辐射点,因此只有在夜间辐射点接近天顶时可以观测。
挪威海斯堪的纳维亚西岸附近(336,1676)
标签: 发现物 发现物类型-气象与现象 📊 我的发现物进度