发现物/积雨云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust: | <!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | ||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2951 | |id=2951 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|说明=在垂直方向上增长迅速的庞大云系。云的下方有时会发生激烈的暴风以及雷雨。多在夏季出现。 | |说明=在垂直方向上增长迅速的庞大云系。云的下方有时会发生激烈的暴风以及雷雨。多在夏季出现。 | ||
维拉克鲁斯东边海岸(12304,3972)夏季晴朗白天出现 | 维拉克鲁斯东边海岸(12304,3972)夏季晴朗白天出现 | ||
|图片=[[File: | |图片=[[File:Discovery_积雨云.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-气象与现象]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
积雨云
在垂直方向上增长迅速的庞大云系。云的下方有时会发生激烈的暴风以及雷雨。多在夏季出现。
维拉克鲁斯东边海岸(12304,3972)夏季晴朗白天出现
标签: 发现物 发现物类型-气象与现象 📊 我的发现物进度