发现物/清明上河图:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust: | <!-- discovery-cache-bust:20260420135325 --> | ||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=3877 | |id=3877 | ||
| 第21行: | 第21行: | ||
|牌点=17 | |牌点=17 | ||
|说明=「清明上河图」。北宋宫廷画家张择端在12世纪绘制的风俗画。长度超过5米的画卷描绘了清明节期间繁华的都市景象。通过其精细的笔触,可以窥见当时人们充满活力的富裕生活。 | |说明=「清明上河图」。北宋宫廷画家张择端在12世纪绘制的风俗画。长度超过5米的画卷描绘了清明节期间繁华的都市景象。通过其精细的笔触,可以窥见当时人们充满活力的富裕生活。 | ||
|图片=[[File: | |图片=[[File:Discovery_清明上河图.png]] | ||
}} | }} | ||
[[Category:发现物类型-美术品]] | |||
2026年4月20日 (一) 21:53的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
清明上河图
「清明上河图」。北宋宫廷画家张择端在12世纪绘制的风俗画。长度超过5米的画卷描绘了清明节期间繁华的都市景象。通过其精细的笔触,可以窥见当时人们充满活力的富裕生活。