打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/亚历山大:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=1336,3540
|坐标=1336,3540
|船厂=是
|船厂=是
|type=支配
|type_id=11
|type=奥斯曼领地
|region=北非
|region=北非
|country=奥斯曼土耳其
|country=奥斯曼土耳其
}}
}}
== NPC ==
== NPC ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
第29行: 第31行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/蚕豆|蚕豆]] || 食品 ||  ||  || 52D || 2 ||  
| [[交易品/蚕豆|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蚕豆</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蠶豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">そら豆</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Broad Beans</span>]] || 食品 ||  ||  || 52D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/蒜|蒜]] || 香辛料 ||  ||  || 244D || 10 ||  
| [[交易品/蒜|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大蒜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ガーリック</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Garlic</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 244D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/小茴香|小茴香]] || 香辛料 || 19000 || 19W || 1,229D || 2 ||  
| [[交易品/小茴香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小茴香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小茴香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">クミン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cummin</span>]] || 香辛料 || 19000 || 19W || 1,229D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/火药|火药]] || 火器 ||  ||  || 768D || 2 ||  
| [[交易品/火药|<span class="goods-lang goods-lang-zh">火药</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">火藥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">火薬</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gunpowder</span>]] || 火器 ||  ||  || 768D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/没药|没药]] || 医药品 ||  ||  || 520D || 2 || ○
| [[交易品/没药|<span class="goods-lang goods-lang-zh">没药</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">沒藥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">没薬</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Myrrh</span>]] || 医药品 ||  ||  || 520D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/驼毛|驼毛]] || 纤维 ||  ||  || 344D || 5 ||  
| [[交易品/驼毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">驼毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">駱駝毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ラクダ毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Camel Hair</span>]] || 纤维 ||  ||  || 344D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/胡椒|胡椒]] || 香辛料 || 60000 || 60W || 5,632D || 1 || ○
| [[交易品/胡椒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">胡椒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">胡椒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コショウ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pepper</span>]] || 香辛料 || 60000 || 60W || 5,632D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/绿松石|绿松石]] || 宝石 || 70000 || 70W || 3,228D || 1 || ○
| [[交易品/绿松石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">绿松石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">綠松石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ターコイズ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Turquoise</span>]] || 宝石 || 70000 || 70W || 3,228D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 5 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

亚历山大

城市类型 奥斯曼领地
文化圈 北非
国家 奥斯曼土耳其
坐标 1336,3540
船厂


NPC

NPC名 嗜好 技能
探险家公会会长 开锁|拖航
商人公会会长 缝制
海事公会会长 弹道学|灭火
邱满·比 中型生物
穆罕默德·夏洛克 化石 武器买卖

交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
小麦 食品 40D 5
蚕豆 食品 52D 2
香辛料 244D 10
小茴香 香辛料 19000 19W 1,229D 2
火药 火器 768D 2
没药 医药品 520D 2
驼毛 纤维 344D 5
胡椒 香辛料 60000 60W 5,632D 1
绿松石 宝石 70000 70W 3,228D 1
棉花 纤维 268D 5