打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/特拉布宗:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=1704,3052
|坐标=1704,3052
|船厂=是
|船厂=是
|type=支配
|type_id=11
|type=奥斯曼领地
|region=土耳其
|region=土耳其
|country=奥斯曼土耳其
|country=奥斯曼土耳其
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/蒜|蒜]] || 香辛料 ||  ||  || 244D || 5 ||  
| [[交易品/蒜|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大蒜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ガーリック</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Garlic</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 244D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉布料|棉布料]] || 纺织品 ||  ||  || 668D || 5 ||  
| [[交易品/棉布料|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉布料</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉布料</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿生地</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton Fabric</span>]] || 纺织品 ||  ||  || 668D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/水稻|水稻]] || 食品 ||  ||  || 44D || 5 ||  
| [[交易品/水稻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">水稲</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wetland Rice</span>]] || 食品 ||  ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/木材|木材]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
| [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/盐|盐]] || 调味品 ||  ||  || 208D || 5 ||  
| [[交易品/盐|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鹽</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">塩</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Salt</span>]] || 调味品 ||  ||  || 208D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/羊|羊]] || 家畜 ||  ||  || 108D || 2 ||  
| [[交易品/羊|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヒツジ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sheep</span>]] || 家畜 ||  ||  || 108D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/石榴|石榴]] || 染料 ||  ||  || 360D || 2 ||  
| [[交易品/石榴|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石榴</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石榴</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ザクロ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pomegranate</span>]] || 染料 ||  ||  || 360D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/玫瑰|玫瑰]] || 香料 || 68000 || 68W || 2,456D || 2 ||  
| [[交易品/玫瑰|<span class="goods-lang goods-lang-zh">玫瑰</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">玫瑰</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ローズ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Rose</span>]] || 香料 || 68000 || 68W || 2,456D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/麝猫香|麝猫香]] || 香料 ||  ||  || 2,995D || 2 ||  
| [[交易品/麝猫香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">麝猫香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">麝貓香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">シベット</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Civet Musk</span>]] || 香料 ||  ||  || 2,995D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

特拉布宗

城市类型 奥斯曼领地
文化圈 土耳其
国家 奥斯曼土耳其
坐标 1704,3052
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
香辛料 244D 5
棉布料 纺织品 668D 5
水稻 食品 44D 5
木材 工业制品 592D 5
调味品 208D 5
家畜 108D 2
石榴 染料 360D 2
玫瑰 香料 68000 68W 2,456D 2
麝猫香 香料 2,995D 2