打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/佛得角:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=15464,4200
|坐标=15464,4200
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=西非
|region=西非
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 10 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/甘蔗|甘蔗]] || 食品 || 11000 || 11W || 192D || 5 ||  
| [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 || 11000 || 11W || 192D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/盐|盐]] || 调味品 ||  ||  || 208D || 5 ||  
| [[交易品/盐|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鹽</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">塩</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Salt</span>]] || 调味品 ||  ||  || 208D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/珊瑚|珊瑚]] || 宝石 ||  ||  || 2,720D || 1 ||  
| [[交易品/珊瑚|<span class="goods-lang goods-lang-zh">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サンゴ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coral</span>]] || 宝石 ||  ||  || 2,720D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/铜矿石|铜矿石]] || 矿石 || 24000 || 24W || 692D || 5 ||  
| [[交易品/铜矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铜矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper Ore</span>]] || 矿石 || 24000 || 24W || 692D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 || 20000 || 20W || 268D || 5 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 || 20000 || 20W || 268D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

佛得角

城市类型 同盟港
文化圈 西非
国家
坐标 15464,4200
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鱼肉 食品 128D 10
甘蔗 食品 11000 11W 192D 5
调味品 208D 5
珊瑚 宝石 2,720D 1
铜矿石 矿石 24000 24W 692D 5
棉花 纤维 20000 20W 268D 5