打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/索法拉:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=1568,5492
|坐标=1568,5492
|船厂=是
|船厂=是
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=东非
|region=东非
|country=
|country=
}}
}}
== NPC ==
== NPC ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
第21行: 第23行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/大麦|大麦]] || 食品 ||  ||  || 32D || 10 ||  
| [[交易品/大麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Barley</span>]] || 食品 ||  ||  || 32D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 || 14000 || 14W || 40D || 5 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 || 14000 || 14W || 40D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/甘蔗|甘蔗]] || 食品 || 18000 || 18W || 192D || 5 ||  
| [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 || 18000 || 18W || 192D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/毛皮|毛皮]] || 纤维 ||  ||  || 1,136D || 2 ||  
| [[交易品/毛皮|<span class="goods-lang goods-lang-zh">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fur</span>]] || 纤维 ||  ||  || 1,136D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 || 4500 ||  || 268D || 5 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 || 4500 ||  || 268D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/橙皮油|橙皮油]] || 香料 || 3400 ||  || 412D || 2 || ○
| [[交易品/橙皮油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">橙皮油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">橙皮油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オレンジオイル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Orange Oil</span>]] || 香料 || 3400 ||  || 412D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/黄金|黄金]] || 贵金属 || 8400 ||  || 3,936D || 1 ||  
| [[交易品/黄金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold</span>]] || 贵金属 || 8400 ||  || 3,936D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/木材|木材]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 10 ||  
| [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 592D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/象牙|象牙]] || 宝石 ||  ||  || 1,680D || 2 ||  
| [[交易品/象牙|<span class="goods-lang goods-lang-zh">象牙</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">象牙</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">象牙</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ivory</span>]] || 宝石 ||  ||  || 1,680D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

索法拉

城市类型 同盟港
文化圈 东非
国家
坐标 1568,5492
船厂


NPC

NPC名 嗜好 技能
阿里·比伊 地理 宝石买卖

交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
大麦 食品 32D 10
小麦 食品 14000 14W 40D 5
甘蔗 食品 18000 18W 192D 5
毛皮 纤维 1,136D 2
棉花 纤维 4500 268D 5
橙皮油 香料 3400 412D 2
黄金 贵金属 8400 3,936D 1
木材 工业制品 592D 10
象牙 宝石 1,680D 2