打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/牙买加:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=13168,4040
|坐标=13168,4040
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=加勒比海
|region=加勒比海
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/甘蔗|甘蔗]] || 食品 || 8400 ||  || 192D || 10 ||  
| [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 || 8400 ||  || 192D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/马铃薯|马铃薯]] || 食品 ||  ||  || 116D || 10 ||  
| [[交易品/马铃薯|<span class="goods-lang goods-lang-zh">马铃薯</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">馬鈴薯</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ジャガイモ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Potatoes</span>]] || 食品 ||  ||  || 116D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/玛瑙|玛瑙]] || 宝石 ||  ||  || 1,744D || 2 ||  
| [[交易品/玛瑙|<span class="goods-lang goods-lang-zh">玛瑙</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">瑪瑙</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">めのう</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Agate</span>]] || 宝石 ||  ||  || 1,744D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/龙舌兰酒|龙舌兰酒]] || 酒类 ||  ||  || 992D || 2 || ○
| [[交易品/龙舌兰酒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">龙舌兰酒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">龍舌蘭酒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">テキーラ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tequila</span>]] || 酒类 ||  ||  || 992D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/朗姆酒|朗姆酒]] || 酒类 || 12000 || 12W || 416D || 5 ||  
| [[交易品/朗姆酒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">朗姆酒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">朗姆酒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ラム酒</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Rum</span>]] || 酒类 || 12000 || 12W || 416D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/咖啡|咖啡]] || 嗜好品 || 9100 ||  || 376D || 2 ||  
| [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 || 9100 ||  || 376D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/烟草|烟草]] || 嗜好品 || 6200 ||  || 448D || 5 || ○
| [[交易品/烟草|<span class="goods-lang goods-lang-zh">烟草</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">煙草</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">タバコ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tobacco</span>]] || 嗜好品 || 6200 ||  || 448D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/贝紫|贝紫]] || 染料 ||  ||  || 3,800D || 1 ||  
| [[交易品/贝紫|<span class="goods-lang goods-lang-zh">贝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">貝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">貝紫</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tyrian Purple</span>]] || 染料 ||  ||  || 3,800D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/砂金|砂金]] || 贵金属 || 4100 ||  || 2,766D || 1 ||  
| [[交易品/砂金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">砂金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">砂金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">砂金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold Dust</span>]] || 贵金属 || 4100 ||  || 2,766D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/姜|姜]] || 香辛料 ||  ||  || 228D || 5 ||  
| [[交易品/姜|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">薑</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ジンジャー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ginger</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 228D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

牙买加

城市类型 同盟港
文化圈 加勒比海
国家
坐标 13168,4040
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
甘蔗 食品 8400 192D 10
马铃薯 食品 116D 10
玛瑙 宝石 1,744D 2
龙舌兰酒 酒类 992D 2
朗姆酒 酒类 12000 12W 416D 5
咖啡 嗜好品 9100 376D 2
烟草 嗜好品 6200 448D 5
贝紫 染料 3,800D 1
砂金 贵金属 4100 2,766D 1
香辛料 228D 5