打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/格罗宁根:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=144,2460
|坐标=144,2460
|船厂=是
|船厂=是
|type=支配
|type_id=1
|type=领地港
|region=荷兰
|region=荷兰
|country=荷兰
|country=荷兰
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/杜松子酒|杜松子酒]] || 酒类 ||  ||  || 516D || 2 || ○
| [[交易品/杜松子酒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">杜松子酒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">琴酒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ジン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gin</span>]] || 酒类 ||  ||  || 516D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/蜂蜜|蜂蜜]] || 调味品 ||  ||  || 768D || 2 ||  
| [[交易品/蜂蜜|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蜂蜜</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蜂蜜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">蜂蜜</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Honey</span>]] || 调味品 ||  ||  || 768D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/毛皮|毛皮]] || 纤维 ||  ||  || 1,136D || 2 ||  
| [[交易品/毛皮|<span class="goods-lang goods-lang-zh">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">毛皮</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fur</span>]] || 纤维 ||  ||  || 1,136D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/炮弹|炮弹]] || 火器 || 67000 || 67W || 1,908D || 1 ||  
| [[交易品/炮弹|<span class="goods-lang goods-lang-zh">炮弹</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">砲彈</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">砲弾</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cannon Shot</span>]] || 火器 || 67000 || 67W || 1,908D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/火药|火药]] || 火器 ||  ||  || 768D || 1 ||  
| [[交易品/火药|<span class="goods-lang goods-lang-zh">火药</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">火藥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">火薬</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gunpowder</span>]] || 火器 ||  ||  || 768D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/油画|油画]] || 美术品 ||  ||  || 2,056D || 1 || ○
| [[交易品/油画|<span class="goods-lang goods-lang-zh">油画</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">油畫</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">油彩画</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil Paintings</span>]] || 美术品 ||  ||  || 2,056D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

格罗宁根

城市类型 领地港
文化圈 荷兰
国家 荷兰
坐标 144,2460
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
杜松子酒 酒类 516D 2
蜂蜜 调味品 768D 2
鱼肉 食品 128D 5
毛皮 纤维 1,136D 2
炮弹 火器 67000 67W 1,908D 1
火药 火器 768D 1
油画 美术品 2,056D 1