打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/塞瓦斯托波尔:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=1504,2860
|坐标=1504,2860
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=12
|type=同盟港
|region=土耳其
|region=土耳其
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/大麦|大麦]] || 食品 ||  ||  || 32D || 5 ||  
| [[交易品/大麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Barley</span>]] || 食品 ||  ||  || 32D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 || 20000 || 20W || 568D || 2 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 || 20000 || 20W || 568D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/牛|牛]] || 家畜 ||  ||  || 280D || 2 ||  
| [[交易品/牛|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">牛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ウシ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cattle</span>]] || 家畜 ||  ||  || 280D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/牛肉|牛肉]] || 食品 ||  ||  || 568D || 2 ||  
| [[交易品/牛肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">牛肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Beef</span>]] || 食品 ||  ||  || 568D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/秋水仙|秋水仙]] || 医药品 || 50000 || 50W || 336D || 2 || ○
| [[交易品/秋水仙|<span class="goods-lang goods-lang-zh">秋水仙</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">秋水仙</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">イヌサフラン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Autumn Crocus</span>]] || 医药品 || 50000 || 50W || 336D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/钢|钢]] || 工业制品 || 70000 || 70W || 972D || 1 ||  
| [[交易品/钢|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鋼</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鋼</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Steel</span>]] || 工业制品 || 70000 || 70W || 972D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/天青石|天青石]] || 宝石 ||  ||  || 4,954D || 1 || ○
| [[交易品/天青石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">天青石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">青金石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ラピスラズリ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lapis Lazuli</span>]] || 宝石 ||  ||  || 4,954D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:15的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

塞瓦斯托波尔

城市类型 同盟港
文化圈 土耳其
国家
坐标 1504,2860
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
小麦 食品 40D 5
大麦 食品 32D 5
铁矿石 矿石 20000 20W 568D 2
家畜 280D 2
牛肉 食品 568D 2
秋水仙 医药品 50000 50W 336D 2
工业制品 70000 70W 972D 1
天青石 宝石 4,954D 1