打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/阿尔金:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据
 
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第7行: 第7行:
|坐标=15600,3972
|坐标=15600,3972
|船厂=否
|船厂=否
|type=同盟
|type_id=2
|type=同盟港
|region=西非
|region=西非
|country=
|country=
}}
}}
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 10 ||
|-
| [[交易品/羊肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lamb</span>]] || 食品 || 1600 ||  || 316D || 5 ||
|-
| [[交易品/椰子酒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">椰子酒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">椰子酒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヤシ酒</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Toddy</span>]] || 酒类 ||  ||  || 256D || 5 ||
|-
| [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 || 18000 || 18W || 376D || 2 ||
|-
| [[交易品/羊毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wool</span>]] || 纤维 ||  ||  || 324D || 5 ||
|-
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 || 3400 ||  || 568D || 2 ||
|-
| [[交易品/铜矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铜矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper Ore</span>]] || 矿石 || 7800 ||  || 692D || 2 ||
|-
| [[交易品/象牙|<span class="goods-lang goods-lang-zh">象牙</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">象牙</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">象牙</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ivory</span>]] || 宝石 || 24000 || 24W || 1,680D || 1 ||
|-
| [[交易品/芝麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芝麻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">芝麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ゴマ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sesame Seeds</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 168D || 5 ||
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

阿尔金

城市类型 同盟港
文化圈 西非
国家
坐标 15600,3972
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鱼肉 食品 128D 10
羊肉 食品 1600 316D 5
椰子酒 酒类 256D 5
咖啡 嗜好品 18000 18W 376D 2
羊毛 纤维 324D 5
铁矿石 矿石 3400 568D 2
铜矿石 矿石 7800 692D 2
象牙 宝石 24000 24W 1,680D 1
芝麻 香辛料 168D 5