打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/休达:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=12
|id=12
第13行: 第12行:
|country=葡萄牙
|country=葡萄牙
}}
}}
</html>
 
== 交易品 ==
== 交易品 ==
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
{| class="wikitable goods-table" style="width:100%"
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/红豆|红豆]] || 食品 ||  ||  || 68D || 5 ||  
| [[交易品/红豆|<span class="goods-lang goods-lang-zh">红豆</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">赤豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">赤豆</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Red Beans</span>]] || 食品 ||  ||  || 68D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/大麦|大麦]] || 食品 ||  ||  || 32D || 10 ||  
| [[交易品/大麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Barley</span>]] || 食品 ||  ||  || 32D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/榛子|榛子]] || 嗜好品 || 6000 ||  || 336D || 2 ||  
| [[交易品/榛子|<span class="goods-lang goods-lang-zh">榛子</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">榛果</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヘーゼルナッツ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Hazelnuts</span>]] || 嗜好品 || 6000 ||  || 336D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/芫荽|芫荽]] || 香辛料 || 12000 || 12W || 272D || 5 ||  
| [[交易品/芫荽|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芫荽</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">香菜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コリアンダー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coriander</span>]] || 香辛料 || 12000 || 12W || 272D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/百里香|百里香]] || 香辛料 || 19000 || 19W || 244D || 2 ||  
| [[交易品/百里香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">百里香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">百里香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">タイム</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Thyme</span>]] || 香辛料 || 19000 || 19W || 244D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/罗勒|罗勒]] || 香辛料 ||  ||  || 104D || 5 ||  
| [[交易品/罗勒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">罗勒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羅勒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">バジル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Basil</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 104D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/香蜂草|香蜂草]] || 医药品 ||  ||  || 256D || 5 ||  
| [[交易品/香蜂草|<span class="goods-lang goods-lang-zh">香蜂草</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">香蜂草</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">レモンバーム</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lemon Balm</span>]] || 医药品 ||  ||  || 256D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/黄麻|黄麻]] || 纤维 ||  ||  || 124D || 5 ||  
| [[交易品/黄麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄麻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">黃麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">黄麻</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Jute</span>]] || 纤维 ||  ||  || 124D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/珊瑚|珊瑚]] || 宝石 || 42000 || 42W || 2,720D || 1 ||  
| [[交易品/珊瑚|<span class="goods-lang goods-lang-zh">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サンゴ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coral</span>]] || 宝石 || 42000 || 42W || 2,720D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

休达

城市类型 同盟港
文化圈 伊比利亚
国家 葡萄牙
坐标 15960,3364
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
红豆 食品 68D 5
大麦 食品 32D 10
鱼肉 食品 128D 5
榛子 嗜好品 6000 336D 2
芫荽 香辛料 12000 12W 272D 5
百里香 香辛料 19000 19W 244D 2
罗勒 香辛料 104D 5
香蜂草 医药品 256D 5
黄麻 纤维 124D 5
珊瑚 宝石 42000 42W 2,720D 1