打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/马斯喀特:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<html>
{{城市
{{城市
|id=65
|id=65
第13行: 第12行:
|country=
|country=
}}
}}
</html>
 
== NPC ==
== NPC ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
第24行: 第23行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/芝麻|芝麻]] || 香辛料 || 6800 ||  || 168D || 5 ||  
| [[交易品/芝麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芝麻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">芝麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ゴマ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sesame Seeds</span>]] || 香辛料 || 6800 ||  || 168D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/驼毛|驼毛]] || 纤维 ||  ||  || 344D || 5 ||  
| [[交易品/驼毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">驼毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">駱駝毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ラクダ毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Camel Hair</span>]] || 纤维 ||  ||  || 344D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/乳香|乳香]] || 香料 ||  ||  || 1,312D || 2 || ○
| [[交易品/乳香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Frankincense</span>]] || 香料 ||  ||  || 1,312D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/柠檬油|柠檬油]] || 香料 || 8700 ||  || 472D || 2 ||  
| [[交易品/柠檬油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">柠檬油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">檸檬油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">レモンオイル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lemon Oil</span>]] || 香料 || 8700 ||  || 472D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/铜矿石|铜矿石]] || 矿石 ||  ||  || 692D || 2 ||  
| [[交易品/铜矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铜矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 692D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/锌矿石|锌矿石]] || 矿石 ||  ||  || 336D || 10 ||  
| [[交易品/锌矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">锌矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鋅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">亜鉛鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Zinc Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 336D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/孔雀石|孔雀石]] || 宝石 ||  ||  || 1,648D || 2 ||  
| [[交易品/孔雀石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">孔雀石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">孔雀石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">孔雀石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Malachite</span>]] || 宝石 ||  ||  || 1,648D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/弯刀|弯刀]] || 武器 || 14000 || 14W || 868D || 2 ||  
| [[交易品/弯刀|<span class="goods-lang goods-lang-zh">弯刀</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">彎刀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">曲刀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Shamshirs</span>]] || 武器 || 14000 || 14W || 868D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

马斯喀特

城市类型 奥斯曼同盟港
文化圈 阿拉伯
国家
坐标 2688,3852
船厂


NPC

NPC名 嗜好 技能
阿尔·高里 港口·村落 印度语言

交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
鱼肉 食品 128D 5
芝麻 香辛料 6800 168D 5
驼毛 纤维 344D 5
乳香 香料 1,312D 2
柠檬油 香料 8700 472D 2
铜矿石 矿石 692D 2
锌矿石 矿石 336D 10
孔雀石 宝石 1,648D 2
弯刀 武器 14000 14W 868D 2