打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/都柏林:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/香肠|香肠]] || 食品 || 2000 ||  || 324D || 5 ||  
| [[交易品/香肠|<span class="goods-lang goods-lang-zh">香肠</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">香腸</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ソーセージ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sausages</span>]] || 食品 || 2000 ||  || 324D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/猪肉|猪肉]] || 食品 ||  ||  || 304D || 5 ||  
| [[交易品/猪肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">猪肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">豬肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">豚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pork</span>]] || 食品 ||  ||  || 304D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/腌肉|腌肉]] || 食品 || 4800 ||  || 324D || 5 ||  
| [[交易品/腌肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">腌肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">醃肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ベーコン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Bacon</span>]] || 食品 || 4800 ||  || 324D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/威士忌|威士忌]] || 酒类 ||  ||  || 552D || 5 || ○
| [[交易品/威士忌|<span class="goods-lang goods-lang-zh">威士忌</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">威士忌</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ウイスキー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Whiskey</span>]] || 酒类 ||  ||  || 552D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/猪油|猪油]] || 调味品 ||  ||  || 228D || 5 ||  
| [[交易品/猪油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">猪油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">豬油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ラード</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lard</span>]] || 调味品 ||  ||  || 228D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/玻璃工艺品|玻璃工艺品]] || 工艺品 || 67000 || 67W || 1,656D || 1 || ○
| [[交易品/玻璃工艺品|<span class="goods-lang goods-lang-zh">玻璃工艺品</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">玻璃工藝品</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ガラス細工</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Glasswork</span>]] || 工艺品 || 67000 || 67W || 1,656D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/针织布料|针织布料]] || 纺织品 || 24000 || 24W || 456D || 2 ||  
| [[交易品/针织布料|<span class="goods-lang goods-lang-zh">针织布料</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">針織布料</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ニット</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Knitted Fabric</span>]] || 纺织品 || 24000 || 24W || 456D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/煤|煤]] || 工业制品 ||  ||  || 416D || 5 ||  
| [[交易品/煤|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">煤</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石炭</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coal</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 416D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/石墨|石墨]] || 工业制品 || 18000 || 18W || 776D || 5 ||  
| [[交易品/石墨|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石墨</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石墨</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石墨</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Graphite</span>]] || 工业制品 || 18000 || 18W || 776D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁材|铁材]] || 工业制品 || 34000 || 34W || 704D || 5 ||  
| [[交易品/铁材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron</span>]] || 工业制品 || 34000 || 34W || 704D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

都柏林

城市类型 同盟港
文化圈 不列颠岛
国家
坐标 16040,2280
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
香肠 食品 2000 324D 5
猪肉 食品 304D 5
腌肉 食品 4800 324D 5
威士忌 酒类 552D 5
猪油 调味品 228D 5
玻璃工艺品 工艺品 67000 67W 1,656D 1
针织布料 纺织品 24000 24W 456D 2
工业制品 416D 5
石墨 工业制品 18000 18W 776D 5
铁材 工业制品 34000 34W 704D 5