打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/莫桑比克:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第23行: 第23行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/大麦|大麦]] || 食品 ||  ||  || 32D || 10 ||  
| [[交易品/大麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">大麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Barley</span>]] || 食品 ||  ||  || 32D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/甘蔗|甘蔗]] || 食品 || 4200 ||  || 192D || 5 ||  
| [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 || 4200 ||  || 192D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/水稻|水稻]] || 食品 || 5800 ||  || 44D || 5 ||  
| [[交易品/水稻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">水稻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">水稲</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wetland Rice</span>]] || 食品 || 5800 ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/红茶|红茶]] || 嗜好品 || 14000 || 14W || 644D || 5 || ○
| [[交易品/红茶|<span class="goods-lang goods-lang-zh">红茶</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">紅茶</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">紅茶</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Black Tea</span>]] || 嗜好品 || 14000 || 14W || 644D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/咖啡|咖啡]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
| [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 || 8000 ||  || 268D || 5 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 || 8000 ||  || 268D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/银|银]] || 贵金属 || 9200 ||  || 2,508D || 2 ||  
| [[交易品/银|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銀</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銀</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Silver</span>]] || 贵金属 || 9200 ||  || 2,508D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/煤|煤]] || 工业制品 ||  ||  || 416D || 5 ||  
| [[交易品/煤|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">煤</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石炭</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coal</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 416D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/珊瑚|珊瑚]] || 宝石 ||  ||  || 2,720D || 1 ||  
| [[交易品/珊瑚|<span class="goods-lang goods-lang-zh">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サンゴ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coral</span>]] || 宝石 ||  ||  || 2,720D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/绿宝石|绿宝石]] || 宝石 || 57000 || 57W || 3,024D || 1 ||  
| [[交易品/绿宝石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">绿宝石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">祖母綠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">エメラルド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Emerald</span>]] || 宝石 || 57000 || 57W || 3,024D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

莫桑比克

城市类型 同盟港
文化圈 东非
国家
坐标 1872,5332
船厂


NPC

NPC名 嗜好 技能
克里坦 海洋生物 波斯语

交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
大麦 食品 32D 10
甘蔗 食品 4200 192D 5
水稻 食品 5800 44D 5
红茶 嗜好品 14000 14W 644D 5
咖啡 嗜好品 376D 2
棉花 纤维 8000 268D 5
贵金属 9200 2,508D 2
工业制品 416D 5
珊瑚 宝石 2,720D 1
绿宝石 宝石 57000 57W 3,024D 1