打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/卡萨布兰卡:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/旱稻|旱稻]] || 食品 ||  ||  || 36D || 5 ||  
| [[交易品/旱稻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">旱稻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">旱稻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">陸稲</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Upland Rice</span>]] || 食品 ||  ||  || 36D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/龙涎香|龙涎香]] || 香料 ||  ||  || 3,214D || 1 ||  
| [[交易品/龙涎香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">龙涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">龍涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">竜涎香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Ambergris</span>]] || 香料 ||  ||  || 3,214D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/洋葱|洋葱]] || 食品 ||  ||  || 72D || 5 ||  
| [[交易品/洋葱|<span class="goods-lang goods-lang-zh">洋葱</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">洋蔥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">タマネギ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Onions</span>]] || 食品 ||  ||  || 72D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/蚕豆|蚕豆]] || 食品 ||  ||  || 52D || 2 ||  
| [[交易品/蚕豆|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蚕豆</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蠶豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">そら豆</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Broad Beans</span>]] || 食品 ||  ||  || 52D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/橄榄|橄榄]] || 食品 || 59000 || 59W || 224D || 1 ||  
| [[交易品/橄榄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">橄榄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">橄欖</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オリーブ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Olives</span>]] || 食品 || 59000 || 59W || 224D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

卡萨布兰卡

城市类型 同盟港
文化圈 伊比利亚
国家
坐标 15768,3452
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
旱稻 食品 36D 5
龙涎香 香料 3,214D 1
洋葱 食品 72D 5
蚕豆 食品 52D 2
橄榄 食品 59000 59W 224D 1