打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/班加西:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 1 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 ||  ||  || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/羊毛|羊毛]] || 纤维 ||  ||  || 324D || 5 ||  
| [[交易品/羊毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wool</span>]] || 纤维 ||  ||  || 324D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/橄榄|橄榄]] || 食品 ||  ||  || 224D || 5 ||  
| [[交易品/橄榄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">橄榄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">橄欖</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オリーブ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Olives</span>]] || 食品 ||  ||  || 224D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/没药|没药]] || 医药品 || 16000 || 16W || 520D || 2 || ○
| [[交易品/没药|<span class="goods-lang goods-lang-zh">没药</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">沒藥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">没薬</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Myrrh</span>]] || 医药品 || 16000 || 16W || 520D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/树木果|树木果]] || 食品 || 68000 || 68W || 120D || 1 ||  
| [[交易品/树木果|<span class="goods-lang goods-lang-zh">树木果</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">樹果</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木の実</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Berries</span>]] || 食品 || 68000 || 68W || 120D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

班加西

城市类型 同盟港
文化圈 北非
国家
坐标 896,3484
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
石油 工业制品 508D 1
羊毛 纤维 324D 5
橄榄 食品 224D 5
没药 医药品 16000 16W 520D 2
树木果 食品 68000 68W 120D 1