打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/佐法尔:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/乳香|乳香]] || 香料 ||  ||  || 1,312D || 2 || ○
| [[交易品/乳香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">乳香</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Frankincense</span>]] || 香料 ||  ||  || 1,312D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/椰子纤维|椰子纤维]] || 纤维 ||  ||  || 128D || 2 ||  
| [[交易品/椰子纤维|<span class="goods-lang goods-lang-zh">椰子纤维</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">椰子纖維</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヤシ繊維</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coconut Fibres</span>]] || 纤维 ||  ||  || 128D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/蜂蜜|蜂蜜]] || 调味品 ||  ||  || 768D || 2 ||  
| [[交易品/蜂蜜|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蜂蜜</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蜂蜜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">蜂蜜</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Honey</span>]] || 调味品 ||  ||  || 768D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/铜矿石|铜矿石]] || 矿石 || 14000 || 14W || 692D || 2 ||  
| [[交易品/铜矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铜矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper Ore</span>]] || 矿石 || 14000 || 14W || 692D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/牛|牛]] || 家畜 ||  ||  || 280D || 2 ||  
| [[交易品/牛|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">牛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ウシ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cattle</span>]] || 家畜 ||  ||  || 280D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/开心果|开心果]] || 嗜好品 || 42000 || 42W || 328D || 5 || ○
| [[交易品/开心果|<span class="goods-lang goods-lang-zh">开心果</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">開心果</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ピスタチオ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pistachio Nuts</span>]] || 嗜好品 || 42000 || 42W || 328D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/奶|奶]] || 食品 || 63000 || 63W || 148D || 2 ||  
| [[交易品/奶|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">奶</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">乳</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Milk</span>]] || 食品 || 63000 || 63W || 148D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

佐法尔

城市类型 奥斯曼同盟港
文化圈 阿拉伯
国家
坐标 2440,4120
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
乳香 香料 1,312D 2
椰子纤维 纤维 128D 2
蜂蜜 调味品 768D 2
铜矿石 矿石 14000 14W 692D 2
家畜 280D 2
开心果 嗜好品 42000 42W 328D 5
食品 63000 63W 148D 2