城市/威廉斯塔德:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入城市数据(含NPC和交易品) |
批量导入城市数据(含NPC和交易品) |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/白薯|白薯]] || 食品 || 6000 || || 76D || 5 || | | [[交易品/白薯|<span class="goods-lang goods-lang-zh">白薯</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">番薯</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サツマイモ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sweet Potatoes</span>]] || 食品 || 6000 || || 76D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 || || || 128D || 5 || | | [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 || || || 128D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/甘蔗|甘蔗]] || 食品 || 20000 || 20W || 192D || 5 || | | [[交易品/甘蔗|<span class="goods-lang goods-lang-zh">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">甘蔗</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サトウキビ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sugar Cane</span>]] || 食品 || 20000 || 20W || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/黄金|黄金]] || 贵金属 || 30000 || 30W || 3,346D || 1 || | | [[交易品/黄金|<span class="goods-lang goods-lang-zh">黄金</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">金</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Gold</span>]] || 贵金属 || 30000 || 30W || 3,346D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/圆木头|圆木头]] || 工业制品 || 16000 || 16W || 228D || 1 || | | [[交易品/圆木头|<span class="goods-lang goods-lang-zh">圆木头</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">圓木</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">丸太</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Logs</span>]] || 工业制品 || 16000 || 16W || 228D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/多香果|多香果]] || 香辛料 || 10000 || 10W || 336D || 2 || ○ | | [[交易品/多香果|<span class="goods-lang goods-lang-zh">多香果</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">多香果</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オールスパイス</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Allspice</span>]] || 香辛料 || 10000 || 10W || 336D || 2 || ○ | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/烟草|烟草]] || 嗜好品 || 12000 || 12W || 448D || 1 || ○ | | [[交易品/烟草|<span class="goods-lang goods-lang-zh">烟草</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">煙草</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">タバコ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tobacco</span>]] || 嗜好品 || 12000 || 12W || 448D || 1 || ○ | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/剑麻|剑麻]] || 纤维 || 15000 || 15W || 204D || 2 || ○ | | [[交易品/剑麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">剑麻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">劍麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サイザル麻</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sisal</span>]] || 纤维 || 15000 || 15W || 204D || 2 || ○ | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/荷兰印花布|荷兰印花布]] || 纺织品 || -1 || || 2,214D || 1 || ○ | | [[交易品/荷兰印花布|<span class="goods-lang goods-lang-zh">荷兰印花布</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">荷蘭印花布</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オランダ更紗</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Dutch Calico</span>]] || 纺织品 || -1 || || 2,214D || 1 || ○ | ||
|} | |} | ||
2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
| 城市名称 |
威廉斯塔德 |
|---|---|
| 城市类型 | 领地港 |
| 文化圈 | 加勒比海 |
| 国家 | 荷兰 |
| 坐标 | 13248,4308 |
| 船厂 | 是 |
交易品
| 名称 | 分类 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白薯 | 食品 | 6000 | 76D | 5 | ||
| 鱼肉 | 食品 | 128D | 5 | |||
| 甘蔗 | 食品 | 20000 | 20W | 192D | 5 | |
| 黄金 | 贵金属 | 30000 | 30W | 3,346D | 1 | |
| 圆木头 | 工业制品 | 16000 | 16W | 228D | 1 | |
| 多香果 | 香辛料 | 10000 | 10W | 336D | 2 | ○ |
| 烟草 | 嗜好品 | 12000 | 12W | 448D | 1 | ○ |
| 剑麻 | 纤维 | 15000 | 15W | 204D | 2 | ○ |
| 荷兰印花布 | 纺织品 | -1 | 2,214D | 1 | ○ |