发现物/苏禄海:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=未完成的地图 | ||
|map_zh= | |map_zh=未完成的地图 | ||
|map_tw= | |map_tw=未完成的地图 | ||
|map_ja= | |map_ja=未完成的地图 | ||
|map_en= | |map_en=未完成的地图 | ||
|功绩=75 | |功绩=75 | ||
|牌点=3 | |牌点=3 | ||
|说明=四周被吕宋岛、加里曼丹岛和棉兰老岛包围的封闭的大海。水温很高,有些生物只有在这片海域中才能见到。此外还能见到许多珊瑚礁。 | |说明=四周被吕宋岛、加里曼丹岛和棉兰老岛包围的封闭的大海。水温很高,有些生物只有在这片海域中才能见到。此外还能见到许多珊瑚礁。 | ||
|图片=File:discovery_苏禄海.png | |图片=[[File:discovery_苏禄海.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
苏禄海
四周被吕宋岛、加里曼丹岛和棉兰老岛包围的封闭的大海。水温很高,有些生物只有在这片海域中才能见到。此外还能见到许多珊瑚礁。