发现物/俵屋宗达的屏风画:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=华丽屏风画的地图 | ||
|map_zh= | |map_zh=华丽屏风画的地图 | ||
|map_tw= | |map_tw=华丽屏风画的地图 | ||
|map_ja= | |map_ja=华丽屏风画的地图 | ||
|map_en= | |map_en=华丽屏风画的地图 | ||
|功绩=180 | |功绩=180 | ||
|牌点=6 | |牌点=6 | ||
|说明=江户时代的画师俵屋宗达描绘的屏风画。其特点是在传统大和绘的技法上,加入了独特的技法与构图。 | |说明=江户时代的画师俵屋宗达描绘的屏风画。其特点是在传统大和绘的技法上,加入了独特的技法与构图。 | ||
|图片=File:discovery_俵屋宗达的屏风画.png | |图片=[[File:discovery_俵屋宗达的屏风画.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
俵屋宗达的屏风画
江户时代的画师俵屋宗达描绘的屏风画。其特点是在传统大和绘的技法上,加入了独特的技法与构图。