发现物/迎红杜鹃:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=紫色的花的地图 | ||
|map_zh= | |map_zh=紫色的花的地图 | ||
|map_tw= | |map_tw=紫色的花的地图 | ||
|map_ja= | |map_ja=紫色的花的地图 | ||
|map_en= | |map_en=紫色的花的地图 | ||
|功绩=180 | |功绩=180 | ||
|牌点=5 | |牌点=5 | ||
|说明=在春季绽开粉紫色花朵的植物,主要生长于朝鲜。作为报春花深受人们的喜爱。 | |说明=在春季绽开粉紫色花朵的植物,主要生长于朝鲜。作为报春花深受人们的喜爱。 | ||
|图片=File:discovery_迎红杜鹃.png | |图片=[[File:discovery_迎红杜鹃.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
迎红杜鹃
在春季绽开粉紫色花朵的植物,主要生长于朝鲜。作为报春花深受人们的喜爱。