发现物/麒麟座玫瑰星云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=330 | |功绩=330 | ||
|牌点=9 | |牌点=9 | ||
|说明=麒麟座以北的玫瑰形状的星云。位于银河中。无法肉眼观测。 | |说明=麒麟座以北的玫瑰形状的星云。位于银河中。无法肉眼观测。 | ||
|图片=File:discovery_麒麟座玫瑰星云.png | |图片=[[File:discovery_麒麟座玫瑰星云.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
麒麟座玫瑰星云
麒麟座以北的玫瑰形状的星云。位于银河中。无法肉眼观测。