发现物/水瓶座土星星云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=310 | |功绩=310 | ||
|牌点=9 | |牌点=9 | ||
|说明=水瓶座中的环状星云。使用天体望远镜就能看出,虽然它不太明亮,但是很大。 | |说明=水瓶座中的环状星云。使用天体望远镜就能看出,虽然它不太明亮,但是很大。 | ||
|图片=File:discovery_水瓶座土星星云.png | |图片=[[File:discovery_水瓶座土星星云.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
水瓶座土星星云
水瓶座中的环状星云。使用天体望远镜就能看出,虽然它不太明亮,但是很大。