发现物/盾牌座:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=310 | |功绩=310 | ||
|牌点=10 | |牌点=10 | ||
|说明=波兰天文学家赫维留为了歌颂国王扬三世·索别斯基而于1684年创造的星座。扬三世在第二次维也纳之围中表现英勇,从而驰名天下。位于射手座的西北部。 | |说明=波兰天文学家赫维留为了歌颂国王扬三世·索别斯基而于1684年创造的星座。扬三世在第二次维也纳之围中表现英勇,从而驰名天下。位于射手座的西北部。 | ||
|图片=File:discovery_盾牌座.png | |图片=[[File:discovery_盾牌座.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
盾牌座
波兰天文学家赫维留为了歌颂国王扬三世·索别斯基而于1684年创造的星座。扬三世在第二次维也纳之围中表现英勇,从而驰名天下。位于射手座的西北部。