发现物/船底座的花状星云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=330 | |功绩=330 | ||
|牌点=11 | |牌点=11 | ||
|说明=船底座的散光星云。比猎户座星云大四倍而且更为明亮,但是由于位于接近天的南极附近,因此只能在南半球纬度较高的地区看到。 | |说明=船底座的散光星云。比猎户座星云大四倍而且更为明亮,但是由于位于接近天的南极附近,因此只能在南半球纬度较高的地区看到。 | ||
|图片=File:discovery_船底座的花状星云.png | |图片=[[File:discovery_船底座的花状星云.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
船底座的花状星云
船底座的散光星云。比猎户座星云大四倍而且更为明亮,但是由于位于接近天的南极附近,因此只能在南半球纬度较高的地区看到。