打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/橄榄:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600005
|id=1600005
|图片=File:Goods__橄榄.png
|图片=File:Goods__橄榄.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/巴伦西亚|巴伦西亚]] || 0 ||  || 224D || 10 ||  
| [[城市/巴伦西亚|<span class="city-lang city-lang-zh">巴伦西亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">瓦倫西亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バレンシア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Valencia</span>]] || 0 ||  || 224D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/帕尔玛|帕尔玛]] || 0 ||  || 224D || 10 ||  
| [[城市/帕尔玛|<span class="city-lang city-lang-zh">帕尔玛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">帕爾馬</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">パルマ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Palma</span>]] || 0 ||  || 224D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/拉古萨|拉古萨]] || 0 ||  || 224D || 5 ||  
| [[城市/拉古萨|<span class="city-lang city-lang-zh">拉古萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拉古薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ラグーザ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ragusa</span>]] || 0 ||  || 224D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/锡拉库萨|锡拉库萨]] || 0 ||  || 224D || 10 ||  
| [[城市/锡拉库萨|<span class="city-lang city-lang-zh">锡拉库萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">錫拉庫薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">シラクサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Syracuse</span>]] || 0 ||  || 224D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/突尼斯|突尼斯]] || 6000 ||  || 224D || 5 ||  
| [[城市/突尼斯|<span class="city-lang city-lang-zh">突尼斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">突尼斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">チュニス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tunis</span>]] || 6000 ||  || 224D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/法马古斯塔|法马古斯塔]] || 0 ||  || 224D || 10 ||  
| [[城市/法马古斯塔|<span class="city-lang city-lang-zh">法马古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">法馬古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ファマガスタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Famagusta</span>]] || 0 ||  || 224D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/萨洛尼卡|萨洛尼卡]] || 0 ||  || 224D || 5 ||  
| [[城市/萨洛尼卡|<span class="city-lang city-lang-zh">萨洛尼卡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩洛尼卡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サロニカ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jaffa</span>]] || 0 ||  || 224D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/雅典|雅典]] || 0 ||  || 224D || 10 ||  
| [[城市/雅典|<span class="city-lang city-lang-zh">雅典</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">雅典</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アテネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Athens</span>]] || 0 ||  || 224D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/坎迪亚|坎迪亚]] || 3000 ||  || 224D || 5 ||  
| [[城市/坎迪亚|<span class="city-lang city-lang-zh">坎迪亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">甘地亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カンディア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Candia</span>]] || 3000 ||  || 224D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/卡萨布兰卡|卡萨布兰卡]] || 59000 || 59W || 224D || 1 ||  
| [[城市/卡萨布兰卡|<span class="city-lang city-lang-zh">卡萨布兰卡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡薩布蘭加</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カサブランカ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Casablanca</span>]] || 59000 || 59W || 224D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/班加西|班加西]] || 0 ||  || 224D || 5 ||  
| [[城市/班加西|<span class="city-lang city-lang-zh">班加西</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">班加西</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベンガジ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Benghazi</span>]] || 0 ||  || 224D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

橄榄
ID1600005
类别 食品
采买书[[|20px|link=采买书]]
种植历史极为久远的植物。果实除可用于食用外还可炼油。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
巴伦西亚 0 224D 10
帕尔玛 0 224D 10
拉古萨 0 224D 5
锡拉库萨 0 224D 10
突尼斯 6000 224D 5
法马古斯塔 0 224D 10
萨洛尼卡 0 224D 5
雅典 0 224D 10
坎迪亚 3000 224D 5
卡萨布兰卡 59000 59W 224D 1
班加西 0 224D 5